注目ファンド一覧
- ホーム /
- 注目ファンド一覧
各ファンドの通貨・登録地
各ファンドの詳細についてはお問い合わせください。
※なお、いずれのファンドも、最低申込金額は原則1000万円前後とのことです。
| 名称 | 通貨 | 登録地 | |
|---|---|---|---|
| マン・インベストメンツ | |||
| マンAHLダイバーシファイド・リミテッド2 Man AHL Diversified Limited 2 | USD | バミューダ | |
| マンAHLダイバーシファイド(ガーンジー) | USD、EUR、JPY、CHF | ガーンジー島 | |
| マン・インベストメンツ・オーストラリア・リミテッド | |||
| マンAHLダイバーシファイド・リミテッド(AUD) | AUD | クック諸島 | |
| ネブスキー・キャピタル | |||
| ネブスキー | USD、EUR、GBP、NOK | ケイマン諸島 | |
| グローバル・エマージング・マーケッツ | USD、EUR、GBP | アイルランド | |
| テムズリバー・キャピタル | |||
| テムズリバー・ウォーリアー | USD、EUR、GBP、NOK | ケイマン諸島 | |
| テムズリバー・ウォーリアーⅡ | USD、EUR、GBP、NOK | ケイマン諸島 | |
| ディストレスト・フォーカス | USD、EUR、GBP、CHF、SEK | ケイマン諸島 | |
| エフ・エム・ジー | |||
| FMGチャイナ | USD | バミューダ | |
| FMGインド | USD | バミューダ | |
| FMG MENA(中東アフリカ) | USD、EUR、NOK | バミューダ | |
| FMGアフリカ | USD、EUR | バミューダ | |
| FMGロシア連邦 | USD、EUR | バミューダ | |
ファンドに関するお問い合わせ・コンサルタント紹介
当サイト掲載ファンド、その他のファンドについての運用助言をご希望される場合は、メールフォームからお問い合わせください。
なお、本サイトは当社との運用助言契約の勧誘を目的としています。従って、ここに掲載されているファンドの募集や投資勧誘、媒介は行っておりません。実際にこれらに投資をする場合には証券会社また運用会社等に直接お問い合わせをして手続きを進めなければならない点をご留意下さい。
